| 标题 | 版块/群组 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
淘汰母猪量增≠产能加速去化?生猪减产为何陷入“慢车道”? | 行业信息交流/杂谈 | 猪猪侠 2025-10-23 | 01890 | 猪猪侠 2025-10-23 13:30 |
|---|---|---|---|---|---|
|
统计局公布三季度经济数据,生猪市场面临严峻挑战 | 行业信息交流/杂谈 | 猪猪侠 2025-10-23 | 01723 | 猪猪侠 2025-10-23 09:30 |
|
温氏股份前三季度净利润52.56亿元 拟派发现金19.94亿元 | 国鸡(麻鸡/三黄鸡/土鸡)专区 | 灵儿· 2025-10-22 | 01652 | 灵儿· 2025-10-22 16:31 |
|
肉鸡市场:白羽承压、黄羽回暖,分化行情下的产业突围战 | 国鸡(麻鸡/三黄鸡/土鸡)专区 | 灵儿· 2025-10-23 | 02332 | 灵儿· 2025-10-23 10:00 |
|
和康源禽业快报 | 价格行情交流探讨 | 共享精神 2025-10-22 | 01505 | 共享精神 2025-10-22 13:09 |
|
山东玉米上量增加 北部价格小幅下调 南部继续上调
|
价格行情交流探讨 | 灵儿· 2025-10-22 | 01707 | 灵儿· 2025-10-22 14:00 |
|
2025年中国市场白羽肉鸡企业三十强公布
|
行业信息交流/杂谈 | 禽业周刊 2025-10-22 | 11780 | 全额得到 2025-10-23 08:08 |
|
2025年10月22日国内部分地区豆粕价格 | 价格行情交流探讨 | 灵儿· 2025-10-22 | 01531 | 灵儿· 2025-10-22 15:00 |
|
10月22日猪价:大涨来袭!南北猪价集体“大爆发”,市场啥情况?
|
价格行情交流探讨 | 大白 2025-10-22 | 01697 | 大白 2025-10-22 11:41 |
手机版|Archiver|鸡病专业网 ( 豫ICP备11024133号-2 )
GMT+8, 2025-11-17 12:13 , Processed in 0.162444 second(s), 13 queries .