序号 | 产品名称 | 标称生产企业 | 被抽样单位名称 | 生产批号 | 不合格项目 |
1 | 浓戊二醛溶液(水产用) | 运城金林生物科技有限公司 | 莆田市涵江区永兴兽药有限公司 | 20220201 | 检查(pH值为1.8) |
2 | 聚维酮碘溶液(水产用) | 山西海嘉利药业有限公司 | 武进区横山桥赛凤鱼药店 | 20220312 | 含量测定(含量为标示量的7.0%,限度为8.5%~12.0%) |
3 | 硫酸新霉素粉(水产用) | 内蒙古联邦动保药品有限公司 | 仙桃市赤锋渔药批发中心 | 612220101 | 性状(淡棕黄色粉末)、检查(外观均匀度不符合规定) |
4 | 小柴胡散 | 沈阳市正泰动物药品厂 | 章丘区安昵宠物医院 | 20220912 | 性状(黄色不均匀的粉末)、鉴别(鉴别1未检出柴胡、姜半夏、党参、黄芩、甘草的显微特征,鉴别2未检出黄芩和黄芩苷) |
5 | 注射用头孢噻呋钠 | 合肥强力动物药品有限责任公司 | 呼伦贝尔市扎兰屯市鑫四季牧旺兽药店 | 20220301 | 检查(装量差异不符合规定) |
6 | 板蓝根注射液 | 江西鸿图动物药业有限公司 | 兴安盟科尔沁右翼中旗让利兽药店 | 20211013 | 含量测定(含尿苷、鸟苷和腺苷总和为0.03mg/ml,限度为不低于0.10mg/ml) |
7 | 盐酸多西环素片 | 山东正牧生物药业有限公司 | 澄迈永发新吴春梅兽药店 | 220401 | 含量测定(含量为标示量的76.1%) |
8 | 黄芪多糖注射液 | 山东富利特药业有限公司 | 连城县莲峰艳艳兽药店 | 20210515 | 性状(黄褐色的澄明液体,有沉淀析出)、检查(pH值为4.3) |
9 | 恩诺沙星可溶性粉 | 河南欧普生物科技有限公司 | 建瓯市良锋兽药经营部 | 22021501 | 性状(淡黄色带有大量结块的粉末)、检查(外观均匀度检查色泽不均匀,有色斑)、含量测定(含量为标示量的78.1%) |
10 | 卡巴匹林钙可溶性粉 | 河南旭隆兽药有限公司 | 十堰市郧县同旺兽药经营部 | 20220201 | 鉴别(鉴别2在228nm和276nm的波长处无最大吸收)、含量测定(含量无法测定) |
11 | 戊二醛苯扎溴铵溶液(水产用) | 湖北绿水动物药业有限公司 | 湖北绿水动物药业有限公司 | 2022041601 | 含量测定(戊二醛含量为标示量的127.3%) |
12 | 对乙酰氨基酚注射液 | 湖南绿亨世源动物药业有限公司 | 乌兰察布市四子王旗明明兽药店 | 20210202 | 含量测定(含量为标示量的88.8%) |
13 | 氟苯尼考粉 | 佛山市顺德区友诺动物药业有限公司郁南分公司 | 株洲醴陵市中牧兽药店 | 2110001 | 含量测定(含量为标示量的77.8%) |
14 | 伊维菌素溶液 | 北流市铜州药业有限公司 | 马关兴牧兽药经营部 | 220201 | 检查(水分为45.2%) |
15 | 盐酸多西环素注射液(IV) | 四川省简阳爱迪饲料药物有限公司 | 顺昌县亿友兽药经营部 | 20220201 | 含量测定(含量为标示量的59.0%) |
16 | 乙酰甲喹注射液 | 四川省简阳爱迪饲料药物有限公司 | 德化县西溢堂兽药商行 | 20210802 | 性状(黄棕色澄明液体)、检查(pH值为2.7) |
17 | 氟苯尼考注射液 | 四川华蜀动物药业有限公司 | 永州市冷水滩振球畜禽服务部春江路店 | 20211101 | 性状(黄色浑浊液体,有白色沉淀析出) |
18 | 维生素C注射液 | 成都博大金点生物技术有限公司 | 楚雄光富兽药经贸有限公司 | 20220201 | 含量测定(含量为标示量的90.5%) |
19 | 金根注射液 | 四川佳泰动物药业有限公司 | 长沙县北山镇泽平兽药店 | 20210501 | 含量测定(绿原酸含量为2.0mg/ml,限度为不低于3.0mg/ml) |
20 | 双黄连注射液 | 四川巴尔动物药业有限公司 | 西吉牧康兽药经营部 | 20210501 | 含量测定(黄芩苷含量为2.7mg/ml,限度为不低于8.0mg/ml) |
注:兽药经营、使用环节抽取的样品经检验判定为不合格的,此抽检结论仅代表被抽样单位在被抽样时销售或使用的该批次兽药产品存在质量问题,通常不能直接证明标称兽药生产企业生产的同批兽药产品或其他兽药经营企业销售的同批兽药产品也存在质量问题。序号 | 产品名称 | 标称生产企业 | 被抽样单位名称 | 生产批号 | 不合格项目 |
1 | 葡萄糖注射液 | 山西省芮城县红宝兽药有限责任公司 | 温岭市太平爱康动物医院 | 2022051107 | 检查(可见异物不符合规定) |
2 | 盐酸多西环素可溶性粉 | 太原市科源动物药业有限公司 | 常州市众成禽业有限公司 | 20220901 | 含量测定(含量为标示量的17.6%) |
3 | 安痛定注射液 | 芮城县维尔富兽药有限公司 | 宁德市蕉城区蕉北时利和兽药经营部 | 20220408 | 检查(可见异物不符合规定) |
4 | 安痛定注射液 | 芮城县维尔富兽药有限公司 | 杨凌科城兽药器械服务部 | 20220408 | 检查(可见异物不符合规定) |
5 | 鱼腥草注射液 | 芮城县同仁兽药有限公司 | 博白县城区富牧兽药经营服务部 | 220307 | 鉴别(未检出甲基正壬酮、α-松油醇、4-萜品醇)、特征图谱(未检出特征峰)。 |
6 | 磺胺氯吡嗪钠可溶性粉 | 山西鑫诚兽药有限公司 | 新兴县兴基畜禽养殖专业合作社 | 20220402 | 含量测定(含量为标示量的50.3%) |
7 | 高效氯氰菊酯溶液(水产用) | 运城市澳威兽药有限公司 | 常熟市尚湖镇沈五元饲料渔药店 | 20220302 | 含量测定(含量为标示量的79.1%) |
8 | 硫酸庆大霉素注射液 | 山西金馥康生物药业股份有限公司 | 汕尾市舜隆农业科技发展有限公司 | 221105 | 含量测定(含量为标示量的32.8%) |
9 | 硫酸阿托品注射液 | 吉林省华牧动物保健品有限公司 | 沙坪坝区贝利宠物医院 | 20221014 | 检查(pH值为6.7) |
10 | 呋塞米注射液 | 吉林省华牧动物保健品有限公司 | 绍兴市柯桥区九新兽药有限公司 | 20230317 | 性状(淡黄色的澄明液体)、检查(有关物质项不符合规定) |
11 | 注射用氨苄西林钠 | 吉林省华牧动物保健品有限公司 | 泸州市江阳区贝吉宠物诊所 | 20220426 | 含量测定(按平均装量计算,含量为标示量的84.2%) |
12 | 安乃近注射液 | 黑龙江佳益康生物科技有限公司 | 通海牛通生物有限公司 | 220420A01 | 性状(黄色澄明液体)、检查(颜色项和有关物质项不符合规定) |
13 | 维生素C注射液 | 黑龙江佳益康生物科技有限公司 | 通海牛通生物有限公司 | 220802A01 | 性状(黄色的澄明液体)、检查(颜色项吸光度为0.3,限度为不得过0.06) |
14 | 黄连解毒散 | 安徽康牧兽药饲料有限公司 | 河南华元生物科技有限公司 | 20220401 | 鉴别(鉴别1未检出黄连、黄芩、黄柏、栀子的显微特征,鉴别2未检出黄连和盐酸小檗碱,鉴别3未检出栀子,鉴别4未检出黄芩) |
15 | 黄芪多糖注射液 | 江西人为峰药业有限公司 | 海林市北林兽药店 | 20221013 | 检查(pH值为4.2) |
16 | 卡巴匹林钙粉 | 江西邦诚动物药业有限公司 | 容县鑫通兽药经营部 | 2201081 | 鉴别(鉴别2不符合规定)、含量测定(含量为标示量的81.3%) |
17 | 卡巴匹林钙粉 | 江西邦诚动物药业有限公司 | 南丹县美宇兽药经营部 | 2201081 | 鉴别(鉴别2不符合规定)、含量测定(含量为标示量的85.3%) |
18 | 恩诺沙星注射液 | 山东鲁诺动物药业有限公司 | 泉州豪峰农业综合发展有限公司 | 2022/05/08 | 性状(黄色的澄明液体) |
19 | 磺胺脒片 | 山东谊源药业股份有限公司 | 呼图壁县旭峰兽药店 | 2022010101 | 含量测定(含量为标示量的33.4%) |
20 | 鱼腥草注射液 | 山东华森生物科技有限公司 | 林甸县大旺兽药有限公司 | 20220401 | 性状(棕色的澄明液体) |
21 | 阿苯达唑伊维菌素预混剂 | 山东鲁宏动物药业有限公司 | 富锦市恒康兽药店 | 20220801 | 含量测定(阿苯达唑含量为标示量的70.3%) |
22 | 乳酸环丙沙星注射液 | 洛阳惠中兽药有限公司 | 泾阳县嘉庆养猪专业合作社 | 20220306 | 检查(可见异物不符合规定) |
23 | 盐酸林可霉素注射液 | 湖北武当动物药业有限责任公司 | 永康市西城畜禽饲料供应站 | 2022072801 | 检查(有关物质不符合规定) |
24 | 恩诺沙星粉(水产用) | 湖南坤源生物科技有限公司 | 东阳市兴晨饲料有限公司 | 20220601 | 检查(干燥失重为11.2%) |
25 | 复方磺胺间甲氧嘧啶钠注射液 | 邵阳鑫牧生物科技有限公司 | 龙岩市永定区程宏兽药经营部 | 20220820 | 检查(可见异物不符合规定) |
26 | 鱼腥草注射液 | 湖南东方红药业有限公司 | 佛山市高明区更合镇政达兽医药械经营部 | 2204001 | 鉴别(未检出甲基正壬酮、α-松油醇、4-萜品醇) |
27 | 杨树花口服液 | 广东紫金正天药业有限公司 | 阿克苏市永胜兽药店 | 20220901 | 检查(吸光度为0.29,限度为不低于0.50) |
28 | 杨树花口服液 | 四川省泰信动物药业有限公司 | 景泰县宏蕊畜牧服务有限公司 | 220401 | 鉴别(未检出杨树花)、检查(吸光度为0.38,限度为不低于0.50) |
29 | 聚维酮碘溶液 | 四川国泰生物科技有限公司 | 武汉市蔡甸区南方兽药经营部 | 04032203 | 含量测定(含量为标示量的8.0%,限度为8.5%~12.0%) |
30 | 杨树花口服液 | 成都博大金点生物技术有限公司 | 环县环牧兴畜牧兽医科技服务有限公司 | 20220401 | 鉴别(未检出杨树花)、检查(吸光度0.40,限度为不低于0.50) |
31 | 硫酸庆大霉素注射液 | 四川豪士动物保健药业有限公司 | 彭水县永生兽药饲料门市部 | 20220401 | 检查(pH值为3.0) |
32 | 大黄碳酸氢钠片 | 四川省宏盛科技有限公司 | 吐鲁番市牧友畜禽防疫技术服务有限公司 | 20220501 | 含量测定(碳酸氢钠含量为标示量的146.4%) |
33 | 复方磺胺嘧啶钠注射液 | 精华药业(成都)有限公司 | 平潭县平原榕岚生态农牧有限公司 | 20220901 | 检查(可见异物不符合规定) |
34 | 盐酸林可霉素注射液 | 重庆海立方动物药业有限公司 | 农安县农安镇华牧兽药商店 | 11010302 | 性状(深褐色的澄明液体)、检查(pH值为9.1)、含量测定(含量为标示量的16.8%) |
35 | 清瘟解毒口服液 | 西安乐道生物科技有限公司 | 李泳良蛋鸡场 | 21120301 | 含量测定(栀子苷含量为1.0mg/ml,限度为不得低于2.4mg/ml;黄芩苷含量为2.7mg/ml,限度为不得低于5.2mg/ml) |
36 | 阿莫西林可溶性粉 | 杨凌大西农动物药业有限公司 | 常州润合供应链有限公司 | 20220406 | 含量测定(含量为标示量的66.6%) |
注:兽药经营、使用环节抽取的样品经检验判定为不合格的,此抽检结论仅代表被抽样单位在被抽样时销售或使用的该批次兽药产品存在质量问题,通常不能直接证明标称兽药生产企业生产的同批兽药产品或其他兽药经营企业销售的同批兽药产品也存在质量问题。序号 | 产品名称 | 标称生产企业 | 被抽样单位名称 | 生产批号 | 不合格项目 | 检验单位(简称) |
1 | 清瘟解毒口服液 | 石家庄石牧药业有限公司 | 信宜市昌庆兽药店 | 2021111901 | 含量测定(黄芩苷含量为3.2mg/ml,限度为不得少于5.2mg/ml) | 广东中心 |
2 | 麻杏石甘口服液 | 河北科恒生物科技有限公司 | 北京德安养殖场 | 20220105 | 含量测定(盐酸麻黄碱含量为0.21mg/ml,限度为不得少于0.30mg/ml) | 北京中心 |
3 | 柴胡注射液 | 山西省芮城科龙兽药有限公司 | 神农架林区晨曦牧业有限公司 | 20220302 | 检查(可见异物不符合规定) | 湖北所 |
4 | 乙酰甲喹注射液 | 山西省芮城科龙兽药有限公司 | 安康百惠康兽药店 | 20220101 | 性状(橙黄色澄明液体)、检查(可见异物不符合规定) | 陕西中心 |
5 | 维生素C注射液 | 芮城县维尔富兽药有限公司 | 随县牧康兽药经营部 | 20220406 | 检查(可见异物不符合规定) | 湖北所 |
6 | 安乃近注射液 | 芮城县维尔富兽药有限公司 | 襄阳新牧兽药有限公司 | 20220412 | 检查(可见异物不符合规定) | 湖北所 |
7 | 硫酸锌粉(水产用) | 无锡中水渔药有限公司 | 吴江市常鑫鱼药店 | 23020701 | 性状(深褐色的粉末) | 江苏所 |
8 | 麻杏石甘散 | 江西诺邦生物科技有限公司 | 乳山市天成兽药销售服务有限公司 | 20220429 | 鉴别(鉴别2未检出麻黄) | 山东中心 |
9 | 恩诺沙星可溶性粉 | 江西原野生物科技有限公司 | 正阳县晓领兽药经营部 | 20230502 | 性状(白色小颗粒)、含量测定(含量为标示量的10.1%) | 河南院 |
10 | 稀戊二醛溶液 | 江西草珊瑚消毒用品有限公司 | 房县盈涛兽药经营部 | 2022053001 | 鉴别(鉴别2不呈正反应)、含量测定(含量为标示量的115.4%) | 湖北所 |
11 | 伊维菌素注射液 | 山东圣旺药业股份有限公司 | 高平市英发畜禽服务中心 | 20220301 | 含量测定(含量为标示量的85.4%) | 山西所 |
12 | 双黄连口服液 | 山东中农普宁药业有限公司 | 武陟县小梅动物医院有限公司 | 22112903 | 含量测定(黄芩苷含量为9.3mg/ml,限度为不得少于10.0mg/ml;绿原酸含量为0.39mg/ml,限度为不得少于0.60mg/ml) | 河南院 |
13 | 阿莫西林可溶性粉 | 山东佳诚动物药业有限公司 | 临高临城祥泽兽医服务门诊部 | 20221105 | 含量测定(含量为标示量的26.5%) | 海南所 |
14 | 维生素C可溶性粉 | 河南省英华生物科技有限公司 | 普洱市思茅区杨中兽药店 | 20221015 | 检查(干燥失重为6.3%) | 云南所 |
15 | 宫炎清溶液 | 湖南泰丰动物药业有限公司 | 南雄市为民兽药经营部 | 22081701 | 性状(红棕色澄明溶液;遇碱金属氢氧化物时颜色无明显变化)、鉴别(鉴别1呈负反应,鉴别2呈负反应)、含量测定(含量为标示量的7.0%) | 广东中心 |
16 | 土霉素注射液 | 湖南绿享世源动物药业有限公司 | 云南锦农堂商贸有限公司 | 20221215 | 含量测定(含量为标示量的117.6%) | 云南所 |
17 | 盐酸土霉素可溶性粉 | 广州白云山宝神动物保健品有限公司 | 上海旭远生物科技有限公司 | 221101 | 检查(装量不符合规定) | 上海所 |
18 | 氟苯尼考注射液 | 四川喜亚动物药业有限公司 | 永平清风兽药经营部 | 230201 | 性状(浅棕色的澄明液体)、检查(水分为5.7%)、含量测定(含量为标示量的22.5%) | 云南所 |
19 | 维生素C注射液 | 四川佳泰动物药业有限公司 | 榆林市榆阳区三和兽药饲料经销部 | 20220501 | 检查(颜色吸光度为0.08) | 陕西中心 |
20 | 恩诺沙星溶液 | 自贡市天翔动物药业有限公司 | 西吉县保福兽药店 | 230302 | 含量测定(含量为标示量的78.7%) | 宁夏所 |
21 | 地克珠利预混剂 | 四川省环亚生物科技有限公司 | 泰州市姜堰区瑞祥兽药经营部 | 220201 | 含量测定(含量为标示量的77.9%) | 江苏所 |
22 | 注射用头孢噻呋钠 | 四川德润通生物科技有限公司 | 清原满族自治县万合兽药店 | 220708 | 含量测定(按无水物计算,含头孢噻呋87.6%;按平均装量计算,含量为标示量的83.2%) | 辽宁中心 |
23 | 阿苯达唑伊维菌素片 | 四川天定生物科技有限公司 | 福清市渔溪效成兽药店 | 20220510 | 鉴别(供试品溶液在与对照品溶液主峰保留时间相应位置无色谱峰出现),含量测定(伊维菌素含量为0) | 福建所 |
24 | 恩诺沙星粉(水产用) | 重庆美邦农生物技术有限公司 | 孔祥辉兽药药械服务部 | 20220802 | 性状(白色小颗粒)、含量测定 (含量为标示量的10.9%) | 河南院 |
25 | 阿苯达唑伊维菌素粉 | 陕西中远动物药业股份有限公司 | 于浩然兽药店 | 22101801 | 性状(浅黄色颗粒)、含量测定(阿苯达唑含量为标示量59.0%) | 黑龙江站 |
注:兽药经营、使用环节抽取的样品经检验判定为不合格的,此抽检结论仅代表被抽样单位在被抽样时销售或使用的该批次兽药产品存在质量问题,通常不能直接证明标称兽药生产企业生产的同批兽药产品或其他兽药经营企业销售的同批兽药产品也存在质量问题。