序号 | 产品名称 | 标称生产企业 | 被抽样单位名称 | 生产批号 | 不合格项目 |
1 | 浓戊二醛溶液(水产用) | 运城金林生物科技有限公司 | 莆田市涵江区永兴兽药有限公司 | 20220201 | 检查(pH值为1.8) |
2 | 聚维酮碘溶液(水产用) | 山西海嘉利药业有限公司 | 武进区横山桥赛凤鱼药店 | 20220312 | 含量测定(含量为标示量的7.0%,限度为8.5%~12.0%) |
3 | 硫酸新霉素粉(水产用) | 内蒙古联邦动保药品有限公司 | 仙桃市赤锋渔药批发中心 | 612220101 | 性状(淡棕黄色粉末)、检查(外观均匀度不符合规定) |
4 | 小柴胡散 | 沈阳市正泰动物药品厂 | 章丘区安昵宠物医院 | 20220912 | 性状(黄色不均匀的粉末)、鉴别(鉴别1未检出柴胡、姜半夏、党参、黄芩、甘草的显微特征,鉴别2未检出黄芩和黄芩苷) |
5 | 注射用头孢噻呋钠 | 合肥强力动物药品有限责任公司 | 呼伦贝尔市扎兰屯市鑫四季牧旺兽药店 | 20220301 | 检查(装量差异不符合规定) |
6 | 板蓝根注射液 | 江西鸿图动物药业有限公司 | 兴安盟科尔沁右翼中旗让利兽药店 | 20211013 | 含量测定(含尿苷、鸟苷和腺苷总和为0.03mg/ml,限度为不低于0.10mg/ml) |
7 | 盐酸多西环素片 | 山东正牧生物药业有限公司 | 澄迈永发新吴春梅兽药店 | 220401 | 含量测定(含量为标示量的76.1%) |
8 | 黄芪多糖注射液 | 山东富利特药业有限公司 | 连城县莲峰艳艳兽药店 | 20210515 | 性状(黄褐色的澄明液体,有沉淀析出)、检查(pH值为4.3) |
9 | 恩诺沙星可溶性粉 | 河南欧普生物科技有限公司 | 建瓯市良锋兽药经营部 | 22021501 | 性状(淡黄色带有大量结块的粉末)、检查(外观均匀度检查色泽不均匀,有色斑)、含量测定(含量为标示量的78.1%) |
10 | 卡巴匹林钙可溶性粉 | 河南旭隆兽药有限公司 | 十堰市郧县同旺兽药经营部 | 20220201 | 鉴别(鉴别2在228nm和276nm的波长处无最大吸收)、含量测定(含量无法测定) |
11 | 戊二醛苯扎溴铵溶液(水产用) | 湖北绿水动物药业有限公司 | 湖北绿水动物药业有限公司 | 2022041601 | 含量测定(戊二醛含量为标示量的127.3%) |
12 | 对乙酰氨基酚注射液 | 湖南绿亨世源动物药业有限公司 | 乌兰察布市四子王旗明明兽药店 | 20210202 | 含量测定(含量为标示量的88.8%) |
13 | 氟苯尼考粉 | 佛山市顺德区友诺动物药业有限公司郁南分公司 | 株洲醴陵市中牧兽药店 | 2110001 | 含量测定(含量为标示量的77.8%) |
14 | 伊维菌素溶液 | 北流市铜州药业有限公司 | 马关兴牧兽药经营部 | 220201 | 检查(水分为45.2%) |
15 | 盐酸多西环素注射液(IV) | 四川省简阳爱迪饲料药物有限公司 | 顺昌县亿友兽药经营部 | 20220201 | 含量测定(含量为标示量的59.0%) |
16 | 乙酰甲喹注射液 | 四川省简阳爱迪饲料药物有限公司 | 德化县西溢堂兽药商行 | 20210802 | 性状(黄棕色澄明液体)、检查(pH值为2.7) |
17 | 氟苯尼考注射液 | 四川华蜀动物药业有限公司 | 永州市冷水滩振球畜禽服务部春江路店 | 20211101 | 性状(黄色浑浊液体,有白色沉淀析出) |
18 | 维生素C注射液 | 成都博大金点生物技术有限公司 | 楚雄光富兽药经贸有限公司 | 20220201 | 含量测定(含量为标示量的90.5%) |
19 | 金根注射液 | 四川佳泰动物药业有限公司 | 长沙县北山镇泽平兽药店 | 20210501 | 含量测定(绿原酸含量为2.0mg/ml,限度为不低于3.0mg/ml) |
20 | 双黄连注射液 | 四川巴尔动物药业有限公司 | 西吉牧康兽药经营部 | 20210501 | 含量测定(黄芩苷含量为2.7mg/ml,限度为不低于8.0mg/ml) |
注:兽药经营、使用环节抽取的样品经检验判定为不合格的,此抽检结论仅代表被抽样单位在被抽样时销售或使用的该批次兽药产品存在质量问题,通常不能直接证明标称兽药生产企业生产的同批兽药产品或其他兽药经营企业销售的同批兽药产品也存在质量问题。