在风机作用下进风口处应达到风速 | 外界风速 | 因外界风速影响进风口的实际风速 | 静态压 帕 | 米 水柱 | 英寸 水柱 | 说明 |
4.57 | 0 | 4.57 | 13 | 0.0014 | 0.0541 | 实际压力0.05 |
4.57 | 0.5 | 5.07 | 16 | 0.0017 | 0.0660 | 实际压力0.06 |
4.57 | 1 | 5.57 | 19 | 0.0020 | 0.0778 | 实际压力0.07 |
4.57 | 2 | 6.57 | 25 | 0.0026 | 0.1015 | 高压报警 |
4.57 | 3 | 7.57 | 31 | 0.0032 | 0.1252 | 高压报警 |
4.57 | 4.5 | 9.07 | 40 | 0.0041 | 0.1607 | 高压报警 |
4.57 | -0.5 | 4.07 | 11 | 0.0011 | 0.0423 | 风门将无法打开 |
4.57 | -1 | 3.57 | 8 | 0.0008 | 0.0304 | 风门将无法打开 |
4.57 | -2 | 2.57 | 2 | 0.0002 | 0.0067 | 风门将无法打开 |
4.57 | -3 | 1.57 | -4 | -0.0004 | -0.0169 | 压力传感器失灵 |
4.57 | -4.5 | 0.07 | -13 | -0.0013 | -0.0525 | 压力传感器失灵 |
管理员QQ:780813550|手机版|Archiver|鸡病专业网 ( 豫ICP备11024133号-2 )
GMT+8, 2025-5-8 13:44 , Processed in 0.044846 second(s), 19 queries .